WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hamburg

Aktuelles Wetter: Hamburg/Fuhlsbüttel (15m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 8:00 12.9° C wolkenlos
Fr, 10.05. 2:00 11.3° C bedeckt
Do, 09.05. 20:00 15.9° C bedeckt
Do, 09.05. 14:00 18.3° C wolkig
Do, 09.05. 8:00 12.0° C leicht bewölkt
Do, 09.05. 2:00 7.2° C wolkenlos
Mi, 08.05. 20:00 15.3° C wolkenlos
Mi, 08.05. 14:00 16.7° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 12:00 17.0° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 11:50 17.0° C fast wolkenlos
Fr, 10.05. 11:40 16.5° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 11:30 16.3° C wolkenlos
Fr, 10.05. 11:20 16.3° C wolkenlos
Fr, 10.05. 11:10 16.2° C wolkenlos
Fr, 10.05. 11:00 16.7° C wolkenlos
Fr, 10.05. 10:30 15.8° C wolkenlos
Fr, 10.05. 10:00 15.5° C wolkenlos
Fr, 10.05. 9:30 14.9° C wolkenlos
Fr, 10.05. 9:00 14.4° C wolkenlos
Fr, 10.05. 8:30 13.5° C wolkenlos
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 8:00 80% 12 km
Fr, 10.05. 2:00 88% 23 km
Do, 09.05. 20:00 63% 45 km
Do, 09.05. 14:00 51% 40 km
Do, 09.05. 8:00 70% 29 km
Do, 09.05. 2:00 88% 35 km
Mi, 08.05. 20:00 39% >70 km
Mi, 08.05. 14:00 40% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 12:00 68% 26 km
Fr, 10.05. 11:50 68% -
Fr, 10.05. 11:40 65% -
Fr, 10.05. 11:30 65% 30 km
Fr, 10.05. 11:20 65% -
Fr, 10.05. 11:10 66% -
Fr, 10.05. 11:00 67% 22 km
Fr, 10.05. 10:30 64% 30 km
Fr, 10.05. 10:00 66% 27 km
Fr, 10.05. 9:30 67% 21 km
Fr, 10.05. 9:00 72% 18 km
Fr, 10.05. 8:30 78% 12 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 11:50 keine Meldung -
Fr, 10.05. 11:40 keine Meldung -
Fr, 10.05. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 11:20 keine Meldung -
Fr, 10.05. 11:10 keine Meldung -
Fr, 10.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 8:00 7 2 14 280° W
Fr, 10.05. 2:00 2 1 17 260° W
Do, 09.05. 20:00 9 2 28 300° NW
Do, 09.05. 14:00 13 3 24 290° W
Do, 09.05. 8:00 0 0 11 - -
Do, 09.05. 2:00 0 0 18 - -
Mi, 08.05. 20:00 11 2 32 50° NO
Mi, 08.05. 14:00 13 3 33 60° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 12:00 14 3 25 300° NW
Fr, 10.05. 11:50 14 3 - 300° NW
Fr, 10.05. 11:40 18 3 - 310° NW
Fr, 10.05. 11:30 15 3 24 300° NW
Fr, 10.05. 11:20 15 3 - 300° NW
Fr, 10.05. 11:10 14 3 - 310° NW
Fr, 10.05. 11:00 14 3 25 300° NW
Fr, 10.05. 10:30 11 2 25 290° W
Fr, 10.05. 10:00 11 2 18 290° W
Fr, 10.05. 9:30 9 2 15 290° W
Fr, 10.05. 9:00 7 2 14 280° W
Fr, 10.05. 8:30 11 2 14 290° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 2:00 3900 m 8/8 8/8 - - -
Do, 09.05. 20:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Do, 09.05. 14:00 1380 m 8/8 3/8 - - -
Do, 09.05. 8:00 9000 m 5/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 12:00 1(12000m)
Fr, 10.05. 11:50 1(12000m)
Fr, 10.05. 11:40 2
Fr, 10.05. 11:30 keine Wolken
Fr, 10.05. 11:20 keine Wolken
Fr, 10.05. 11:10 keine Wolken
Fr, 10.05. 11:00 keine Wolken
Fr, 10.05. 10:30 keine Wolken
Fr, 10.05. 10:00 keine Wolken
Fr, 10.05. 9:30 keine Wolken
Fr, 10.05. 9:00 keine Wolken
Fr, 10.05. 8:30 keine Wolken
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 8:00 1024 + 0,4
Fr, 10.05. 2:00 1024 - 0,6
Do, 09.05. 20:00 1025 - 0,6
Do, 09.05. 14:00 1026 - 1,0
Do, 09.05. 8:00 1028 0,0
Do, 09.05. 2:00 1028 + 0,2
Mi, 08.05. 20:00 1027 + 0,1
Mi, 08.05. 14:00 1027 - 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 12:00 1025 + 0,3
Fr, 10.05. 11:50 1025 keine Meldung
Fr, 10.05. 11:40 1025 keine Meldung
Fr, 10.05. 11:30 1025 + 0,2
Fr, 10.05. 11:20 1025 keine Meldung
Fr, 10.05. 11:10 1025 keine Meldung
Fr, 10.05. 11:00 1025 + 0,3
Fr, 10.05. 10:30 1025 + 0,5
Fr, 10.05. 10:00 1024 + 0,3
Fr, 10.05. 9:30 1024 + 0,3
Fr, 10.05. 9:00 1024 + 0,3
Fr, 10.05. 8:30 1024 + 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Do, 09.05. 8:00 -
Do, 09.05. 2:00 -
Mi, 08.05. 20:00 -
Mi, 08.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 12:00 0
Fr, 10.05. 11:50 0
Fr, 10.05. 11:40 -
Fr, 10.05. 11:30 0
Fr, 10.05. 11:20 0
Fr, 10.05. 11:10 -
Fr, 10.05. 11:00 0
Fr, 10.05. 10:30 -
Fr, 10.05. 10:00 -
Fr, 10.05. 9:30 -
Fr, 10.05. 9:00 -
Fr, 10.05. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...